Die Nehrung in ZahlenNach einer Zusammenstellung im Nehrungsmuseum Nidden 1994 | |
Länge der Nehrung: 97 km | Acht versandete Dörfer: |
Größte Breite: 4 km (nördl. Nidden) | Alt-Kunzen: 1569; 1786-1825 |
| Schmalste Stelle: 400 m (bei Sarkau) | Predin: etwa 1671 |
| Höchste Erhebungen: Predin 72 m | Neustadt: etwa 1665 |
Nidden, Hohe Düne 63 m | Alt-Nidden: 1700 |
| Nidden, Leuchtturmberg 51 m | Alt-Negeln: 1763 |
Breite am Fuß der Düne: 300, 400-600 m | Karweiten: 1765-1797 |
| Durchschnittliche Wanderung: jährlich 2 bis 8 m | Neu-Pillkoppen: 1797-1839 |
Negeln: 1836-1854 | |
Durchschnittliche Regenmenge: 521 mm | Leuchttürme: 2, in Nidden und Süderspitze |
Elchbestand (1935) 120 | Haffleuchten: 2, in Rossitten und Perwelk |
| Vogelarten: 258, davon 120 Arten Brutvögel (nach Dr. Schütz, Rossitten) | Rettungsstationen: 5 |
| Pflanzenarten: etwa 1000, davon 126 Pilzarten | Kirchen:4,Sarkau, Rossitten, Nidden, Schwarzort |
Fischarten im Haff: 34 | Schulen: 7, Jugendherbergen: 4 |
Letzter Wolf geschossen: 1766 | Vogelwarte Rossitten gegr. 1901 |
Letzter Rothirsch geschossen: 1920 | Nehruungsmuseum Nidden: 1928 |
Neun Ortschaften mit Einwohnerzahlen (1935) | Entfernungen: |
Sarkau: 600 | Cranz - Sarkau: 12 km |
Rossitten: 900 mit Siedlung Kunzen | Rositten - Pillkoppen: 11 km |
Pillkoppen: 300 | Pillkoppen - Nidden: 11 km |
| Nidden: 800 | Nidden - Schwarzort: etwa 30 km |
Preil: 220 | Schwarzort - Süderspitze: etwa 10 km |
Perwelk: 175 | |
| Schwarzort: 400 | |
Sandkrug: 80 | Kurisches Haff: Große: 1613 qkm |
Größte Tiete: 8 m |
|
Größte Breite: 45 km |
|
Länge: 95 km |
|
(Entnommen dem Memelland-Kalender. Verlag F. W. Siebert, Oldenburg i. O.) |
|