| Kirchenkreis Memel | ||||||||||
| Kirchspiel-Gründungsjahr | Baujahr der ersten Kirche | | ** = zerstörte Kirchen || Bemerkungen | |||||||||
| 1.) | Memel | 1258 | ** | St. Johannis, Stadtkirche, im Krieg beschädigt und später abgebrochen. | ||||||
| 2.) | Memel | 1258 | ** | St.Nicolai/St.Jakobus, Landkirche,im Krieg leicht beschädigt und später abgebrochen. | ||||||
| 3.) | Memel | 1681 | ** | reformiert, im Krieg beschädigt und später abgebrochen | ||||||
| 4.) | Dawillen | 1681 | 1862 | ** | nach dem Krieg Lagerhalle, heute wieder Kirche. | |||||
| 5.) | Deutsch Krottingen | 1652 | unbeschädigt, wurde als Speicher genutzt, heute wieder Kirche | |||||||
| 6.) | Kairinn | 1904 | 1909 | ** | war russisches militärisches Sperrgebiet, wurde abgebrochen | |||||
| 7.) | Karkelbeck | 1899 | 1911 | ** | durch Kriegseinwirkungen stark zerstört, wurde abgebrochen | |||||
| 8.) | Nidden | 1847 | unbeschädigt, erst Museum, nach 1991 wieder Kirche | |||||||
| 9.) | Plicken | 1891 | 1896 | ** | hat den Krieg gut überstanden, wurde durchgehend als Kirche genutzt | 10.) | Prökuls | 1628 | 1580 | ** | im Krieg leicht beschädigt, später abgebrochen, Gemeindehaus als Kirche. |
| 11.) | Schwarzort | 1740 | 1794 | unbeschädigt, erst Lagerhalle dann kath. Krieche, heute wieder ev. Kirche | ||||||
| 12.) | Wannaggen | 1903 | 1909 | unbeschädigt, erster memelländischer Gottesdienst im März 1945. Kirche bis heute | ||||||
| Seitenanfang | zurück | ||||||||||
| Kirchenkreis Heydekrug | ||||||||||
| 1.) | Heydekrug | 1913 | 1926 | unbeschädigt, durchgehend als Kirche genutzt | ||||||
| 2.) | Kinten | 1626 | 1702 | unbeschädigt, bis 1950 als Kirche genutzt, dann Lagerhalle, heute wieder Kirche | ||||||
| 3.) | Paleiten | 1899 | 1903 | ** | von russischem Militär als Pferdestall genutzt, 1957 abgebrochen. | |||||
| 4.) | Paszieszen | 1895 | 1903 | ** | von Sowjetarme beschädigt, von der Gemeinde wieder repariert und als Kirche genutzt | |||||
| 5.) | Ramutten | 1895 | 1902 | wenig zerstört, als Kirche genutzt, Soldatengräber aus dem 1 Weltkrieg an der Kirche | ||||||
| 6.) | Ruß | 1419 | 1541 | als Turnhalle genutzt, nach der Wende wieder als Kirche hergerichtet | ||||||
| 7.) | Saugen | 1843 | 1857 | leicht beschädigt, von der Gemeinde repariert und als Kirche genutzt | ||||||
| 8.) | Werden | 1541 | 1565 | als Flachslager genutzt, später ausgebrannt, heute wieder hergestellt | ||||||
| 9.) | Wieszen | 1857 | 1866 | erst russisches Lazarett, dann Kirche, vor 1970 Speicher, heute Kirche | ||||||
| Seitenanfang | zurück | ||||||||||
| Kirchenkreis Pogegen | ||||||||||
| 1.) | Coadjuthen | 1568 | 1574 | unbeschädigt, wurde als Kinosaal genutzt, seit 1993 wieder Kirche | ||||||
| 2.) | Laugszargen | 1864 | 1857 | vom Krieg verschont, durchgehend als Kirche genutzt, Soldatengräber an der Kirche | ||||||
| 3.) | Nattkischken | 1895 | 1904 | ** | durch Krieg zerstört und später abgebrochen, Gedenkstein aufgestellt | |||||
| 4.) | Piktupönen | 1562 | 1574 | ** | durch Kriegseinwirkungen zerstört, Ruine wurde abgebrochen. | |||||
| 5.) | Plaschken | 1695 | Turm zerstört, wurde als Getreidespeicher genutzt, heute wieder Kirche. | |||||||
| 6.) | Pogegen | 1922 | 1933 | Turm zerstört, als Kinosaal genutzt, heute wieder Kirche mit Turm | ||||||
| 7.) | Rucken | 1869 | 1886 | ** | unbeschädigt, als kath. Kirche genutzt. Abgebrannt, völlig abgebrochen | |||||
| 8.) | Schmalleningken | 1845 | 1878 | ** | im Krieg zerstört, Gedenkstein errichtet, Gemeindehaus als Kirche | |||||
| 9.) | Szugken | 1900 | 1907 | keine Kriegsschäden, als Kirche genutzt | ||||||
| 10.) | Willkischken | 1560 | 1561 | abgebrochen, wurde als Speicher genutzt, heute wieder Kirche mit Turm | ||||||
| 11.) | Wischwill | 1517 | 1517 | ** | durch Kriegseinwirkungen zerstört und später abgebrochen, Gedenkkreuz errichtet | |||||
| Die erste Jahreszahl ist das Gründungsjahr des Kirchspiels. Die zweite Zahl ist das Baujahr der ersten Kirche. 32 Kirchen, insgesamt, 12 Kirchen zerstört, 20 Kirchen werden für Gottesdienste genutzt. Hans Paul Karallus Köln, Januar 2003
| ||||||||||
| Seitenanfang | Karte | drucken | zurück | ||||||||||