Die einzelnen Feldfrüchte haben folgenden Anteil an der landwirtschaftlichen Nutzfläche:
Man erkennt, daß der Grünlandanteil 50 - 65 % der landwirtschaftlichen
Nutzfläche betrug. Weizen-, Zuckerrüben- und Hülsenfruchtanbau war
unbedeutend, da weder die Bodenqualität noch die Klimaverhältnisse dafür
ausreichend waren. Verhältnismäßig gering war auch der Hackfruchtanbaubau, insbesondere der Futterrübenanbau. Es gab allerdings die Sonderformen der Moorbetriebe, die sich nur auf Kartoffelanbau konzentrierten oder der Gemüsebetriebe in Pokallna und Warruß. Allgemein kann man sagen, daß die Natur das Memelland zur Viehzucht bestimmt hatte. 15 % der Anbaufläche dienten der direkten menschlichen Ernährung, während 85 % der Ernährung des Viehbestandes dienten.
| Benennung | Memelland | Litauen | Ostpreußen 1936 |
|---|---|---|---|
| Roggen | 15,05 | 13,3 | 15,5 |
| Weizen | 1,5 | 4,6 | 3,6 |
| Brotgetreide | 16,55 | 17,9 | 19,1 |
| Gerste | 3,9 | 4,85 | 5,3 |
| Hafer | 9,4 | 9,75 | 6,85 |
| Gemenge | 2,9 | 1,85 | 7,6 |
| Buchweizen | 0,1 | 0,25 | 0,05 |
| Hülsenfrüchte | 0,55 | 2,4 | 0,9 |
| Futtergetreide | 16,85 | 19,1 | 20,7 |
| Kartoffeln | 4,7 | 3,9 | 6,4 |
| Rüben u.Gemüse | 1,45 | 1,65 | 3,5 |
| Hackfrüchte | 6,15 | 5,55 | 9,9 |
| Klee u.Futterpflanzen | 19,0 | 8,8 | 14,2 |
| Flachs | 0,1 | 2,25 | 0,5 |
| Sonstige (Lupine) | 0,25 | 0,21 | 5,35 |
| Brache | 2,0 | 12,8 | - |
| Ackerland | 60,9 | 66,6 | 69,3 |
| Garten | 1,1 | 0,8 | 1,4 |
| Wiese | 17,2 | 19,7 | 29,3 |
| Weide | 20,8 | 12,9 | -- |
| Landw.Nutzfläche | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Daten aus :
Das Buch vom Memelland von Heinrich A.Kurschat